Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin | Vinter 2021/22 |
Institution | Aalborg City Gymnasium |
Uddannelse | stx |
Fag og niveau | MA, Niveau: A |
Lærer(e) | Kenneth Madsen (KEM) |
Hold | MA-BA-d3/e |
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Forløb 1 (ma) | Introduktion, udleverede materialer |
Forløb 2 (ma) | Differentialregning |
Forløb 3 (ma) | Integralregning |
Forløb 4 (ma) | Differentialligninger |
Forløb 5 (ma) | Inverse funktioner og harmonisk svingning |
Forløb 6 (ma) | Vektorregning |
Forløb 7 (ma) | Vektorfunktioner |
Forløb 8 (ma) | Funktioner af to variable |
Forløb 9 (ma) | Differensligninger |
Forløb 10 (ma) | Sandsynlighedsregning og statistik |
Download alle forløb samlet (Dette kræver Word XP eller OpenOffice 2.0 (eller højere versioner))