Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin | Maj-juni 2019 1906 |
Institution | Aalborg City Gymnasium |
Uddannelse | stx |
Fag og niveau | Ke, Niveau: B |
Lærer(e) | Jan Karl Sørensen (KA),Thomas Holm (THO) |
Hold | Ke-0B-t/f |
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Forløb 1 (ke) | Organisk kemi - karakteristiske grupper |
Forløb 2 (ke) | Redoxreaktioner |
Forløb 3 (ke) | Farvestoffer og Instrumentel Analytik |
Forløb 4 (ke) | Ioner og ionforbindelser |
Forløb 5 (ke) | Mængdeberegninger og blandinger |
Forløb 6 (ke) | Isomeri |
Forløb 7 (ke) | Organisk kemi - Carbonhydriderne |
Forløb 8 (ke) | Kovalent binding |
Forløb 9 (ke) | Introduktion til kemifaget |
Forløb 10 (ke) | Atomer, Grundstoffer og det Periodiske System |
Forløb 11 (ke) | Katalysatorer og kemiske reaktioners hastighed |
Forløb 12 (ke) | Syrebase kemi |
Forløb 13 (ke) | Kemisk Ligevægt |
Forløb 14 (ke) | Kostens Kemi |
Download alle forløb samlet (Dette kræver Word XP eller OpenOffice 2.0 (eller højere versioner))