Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin | Vinter 2019/20 |
Institution | Aalborg City Gymnasium |
Uddannelse | hf |
Fag og niveau | Ma, Niveau: B |
Lærer(e) | Thomas Holm (THO) |
Hold | Ma-CB-d/e |
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Forløb 1 (ma) | Andengradspolynomier |
Forløb 2 (ma) | Differentialregning |
Forløb 3 (ma) | Differentialregningens regneregler |
Forløb 4 (ma) | Binomialtest |
Forløb 5 (ma) | Repetition B-niveau og eksamenstræning |
Forløb 6 (ma) | Forberedelsesmateriale Matematik hf B 2019: Vektorer |
Forløb 7 (ma) | Repetition C-niveau |
Forløb 8 (ma) | Differentialregningens anvendelse |
Forløb 9 (ma) | Binomialfordelingen |
Forløb 10 (ma) | Analytisk geometri, plangeometri |
Forløb 11 (ma) | Funktioner |
Download alle forløb samlet (Dette kræver Word XP eller OpenOffice 2.0 (eller højere versioner))