Studiestart- og slutdato: | 8 aug 2022 - 29 aug 2022 | Adgangskrav: | 0-niveau |
Tilrettelæggelse: | Holdet er planlagt som dagundervisning med 33,33 SU-lektioner om ugen. Aalborg City Gymnasium, På Sporet 4, 9000 Aalborg |
Evt. bemærkning: | Sommersupplering 2022. Ansøgningsfrist er den 5. juli 2022. Efter denne dato vil det dog stadig være muligt at blive optaget på holdene sålænge der er plads. |
Skema:
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
08.05-08.55 | ke-0C-d/s | ke-0C-d/s | ke-0C-d/s | ke-0C-d/s | ke-0C-d/s |
09.00-09.50 | ke-0C-d/s | ke-0C-d/s | ke-0C-d/s | ke-0C-d/s | ke-0C-d/s |
10.05-10.55 | ke-0C-d/s | ke-0C-d/s | ke-0C-d/s | ke-0C-d/s | ke-0C-d/s |
11.00-11.50 | ke-0C-d/s | ke-0C-d/s | ke-0C-d/s | ke-0C-d/s | ke-0C-d/s |
12.20-13.10 | ke-0C-d/s | ke-0C-d/s | ke-0C-d/s | ke-0C-d/s | ke-0C-d/s |
13.15-14.05 | ke-0C-d/s | ke-0C-d/s | ke-0C-d/s | ke-0C-d/s | ke-0C-d/s |
14.15-15.05 | |||||
15.10-16.00 | |||||
16.05-16.55 | |||||
17.00-17.50 | |||||
18.00-18.50 | |||||
18.55-19.45 | |||||
19.50-20.40 | |||||
20.45-21.35 | |||||
21.40-22.30 |